1340G2 | An Zhong San | Fennel & Galanga Formula |
0090G2 | Ba Zhen Tang | Tangkuei & Ginseng Eight Combination |
0080G2A | Ba Zheng San | Dianthus Formula |
1350G2 | Bai He Gu Jin Tang | Lily Combination |
1090G2 | Bai Hu Tang | Gypsum Combination |
1130G2 | Ban Xia Hou Po Tang | Pinellia & Magnolia Combination |
1140G2 | Ban Xia Xie Xin Tang | Pinellia Combination |
2060G2 | Bao He Wan | Citrus & Crataegus Formula |
3320G2 | Bei Xie Fen Qing Yin | Tokoro Combination |
3670G2 | Bu Fei Tang | Ginseng & Aster Combination |
3680G2 | Bu Yang Huan Wu Tang | Astragalus & Peony Combination |
3650G2 | Bu Zhong Yi Qi Tang | Ginseng & Astragalus Combination |
3850G2 | Cang Er San | Xanthium Formula |
1850G2 | Chai Ge Jie Ji Tang | Bupleurum & Pueraria Combination |
1890G2 | Chai Hu Gui Zhi Gan Jiang Tang | Bupleurum, Cinnamon & Ginger Combination |
1870G2 | Chai Hu Gui Zhi Tang | Bupleurum & Cinnamon Combination |
1860G2A | Chai Hu Jia Long Mu Tang | Bupleurum & Fossilized Minerals Combination |
1860G2B | Chai Hu Jia Long Mu Tang (w/o Da Huang) | Bupleurum & Fossilized Minerals Combination (Minus Rhubarb) |
1880G2 | Chai Hu Qing Gan Tang | Bupleurum & Rehmannia Combination |
1840G2 | Chai Hu Shu Gan Tang | Bupleurum & Cyperus Combination |
0590BG2 | Chuan Xiong Cha Tiao San (-Xi Xin) | Ligusticum & Tea Formula (-Asarum) |
0320G2A | Da Chai Hu Tang | Major Bupleurum Combination |
0390G2 | Da Huang Mu Dan Tang | Rhubarb & Moutan Combination |
3570G2 | Dang Gui Bu Xue Tang | Tangkuei & Astragalus Combination |
3550G2 | Dang Gui Liu Huang Tang | Tangkuei & Six Yellow Combination |
3540G2 | Dang Gui Nian Tong Tang | Tangkuei & Anemarrhena Combination |
3510G2 | Dang Gui San | Tangkuei Formula |
3520G2 | Dang Gui Shao Yao San | Tangkuei & Peony Formula |
3580G2 | Dang Gui Yin Zi | Tangkuei & Tribulus Combination |
4030BG2 | Du Huo Ji Sheng Tang (-Xi Xin) | Tuhuo & Loranthus Combination (-Asarum) |
0060G2 | Er Chen Tang | Citrus & Pinellia Combination |
0061G2 | Er Xian Tang | Curculigo & Epimedium Combination |
0062G2 | Er Zhi Wan | Ligustrum & Eclipta Combination |
0050G2 | Er Zhu Tang | Atractylodes & Arisaema Combination |
3590G2 | Fu Yuan Huo Xue Tang | Tangkuei & Persica Combination |
1080G2 | Gan Cao Xie Xin Tang | Pinellia & Licorice Combination |
1050G2 | Gan Lu Xiao Du Dan | Forsythia & Acorus Formula |
1070G2 | Gan Mai Da Zao Tang | Licorice & Jujube Combination |
3700G2 | Ge Gen Huang Lian Huang Qin Tang | Pueraria, Coptis & Scute Combination |
3830G2 | Ge Xia Zhu Yu Tang | Tangkuei & Corydalis Combination |
3720G2 | Gou Teng San | Gambir Formula |
4090G2 | Gui Pi Tang | Ginseng & Longan Combination |
2220G2 | Gui Zhi Fu Ling Wan | Cinnamon & Poria Formula |
2240G2 | Gui Zhi Jia Long Gu Mu Li Tang | Cinnamon & Fossilized Minerals Combination |
2210G2 | Gui Zhi Tang | Cinnamon Combination |
2020G2 | Hou Po Wen Zhong Tang | Magnolia & Vladimiria Combination |
3820G2 | Huai Hua San | Sophora Flower Formula |
4140G2 | Huan Shao Dan | Lycium Formula |
3190G2 | Huang Lian Jie Du Tang | Coptis & Scute Combination |
3160G2 | Huang Lian Shang Qing Wan | Coptis, Phellodendron & Mint Formula |
3170G2 | Huang Qi Jian Zhong Tang | Astragalus Combination |
3220G2 | Huang Qi Wu Wu Tang | Astragalus & Cinnamon Five Herb Combination |
1010G2 | Jia Wei Ping Wei San | Magnolia & Ginger Formula Modified |
1000G2 | Jia Wei Xiao Yao San | Bupleurum & Peony Formula |
2100G2 | Jian Ling Tang | Dioscorea & Achyranthes Combination |
0100BG2 | Jin Gui Shen Qi Wan (-Fu Zi) | Rehmannia Eight Formula (-Aconite) |
1680G2 | Jin Suo Gu Jing Wan | Lotus Stamen Formula |
2520G2 | Jing Fang Bai Du San | Schizonepeta & Siler Formula |
2530G2 | Jing Jie Lian Qiao Tang | Schizonepeta & Forsythia Combination |
4260G2 | Juan Bi Tang | Notopterygium & Turmeric Combination |
2970G2 | Li Zhong Tang | Ginseng & Ginger Combination |
2000G2 | Ling Gui Zhu Gan Tang | Poria & Atractylodes Combination |
0770G2 | Liu Jun Zi Tang | Major Six Herb Combination |
0780G2 | Liu Wei Di Huang Wan | Rehmannia Six Formula |
0760G2 | Liu Wei Gu Jing Wan | Rehmannia Six & Stamen Formula |
4060G2 | Long Dan Xie Gan Tang | Gentiana Combination |
2880G2 | Ma Zi Ren Wan | Apricot Seed & Linum Formula |
2950G2 | Mai Men Dong Tang | Ophiopogon Combination |
3880G2 | Ning Sou Wan | Fritillaria & Platycodon Formula |
1160G2 | Ping Wei San | Magnolia & Ginger Formula |
3340G2 | Pu Ji Xiao Du Yin | Scute & Cimicifuga Combination |
1580G2 | Qi Ju Di Huang Wan | Lycium, Chrysanthemum & Rehmannia Formula |
1780G2 | Qiang Huo Sheng Shi Tang | Notopterygium & Tuhuo Combination |
2790G2 | Qing Fei Tang | Platycodon & Fritillaria Combination |
2840G2 | Qing Qi Hua Tan Wan | Pinellia & Scute Formula |
2780G2 | Qing Shang Fang Feng Tang | Siler Combination |
2760G2 | Qing Shu Yi Qi Tang | Astragalus & Atractylodes Combination |
2740G2 | Qing Wei San | Coptis & Rehmannia Formula |
2730G2 | Qing Xin Lian Zi Yin | Lotus Seed Combination |
2770G2 | Qing Zao Jiu Fei Tang | Eriobotrya & Ophiopogon Combination |
0020G2 | Ren Shen Bai Du San | Ginseng & Mentha Formula |
0070G2 | Ren Shen Dang Shao San | Ginseng & Tangkuei Formula |
0040G2 | Ren Shen Xie Fei Tang | Ginseng & Scute Combination |
0030G2 | Ren Shen Yang Ying Tang | Ginseng & Rehmannia Combination |
3920G2 | Run Chang Wan | Linum & Rhubarb Formula |
0260G2 | San Huang Xie Xin Tang | Coptis & Rhubarb Combination |
0240G2 | San Miao Wan San | Atractylodes & Phellodendron Formula |
0230G2 | San Ren Tang | Triple Nut Combination |
3330G2 | San Zhong Kui Jian Tang | Forsythia & Laminaria Combination |
2440G2 | Sang Ju Yin | Morus & Chrysanthemum Combination |
1410G2 | Sha Shen Mai Men Dong Tang | Glehnia & Ophiopogon Combination |
0750G2 | Shao Fu Zhu Yu Tang | Fennel Seed & Corydalis Combination |
1530G2 | Shao Yao Gan Cao Tang | Peony & Licorice Combination |
2920G2 | Shen Ling Bai Zhu San | Ginseng & Atractylodes Formula |
1480G2 | Shen Tong Zhu Yu Tang | Ligusticum & Notopterygium Combination |
1220G2 | Sheng Mai San | Ginseng & Ophiopogon Formula |
3780G2 | Sheng Yu Tang | Tangkuei Four Plus Combination |
0160G2 | Shi Quan Da Bu Tang | Ginseng & Tangkuei Ten Combination |
0180G2 | Shi Wei Bai Du Tang | Bupleurum & Schizonepeta Formula |
0960G2 | Si Jun Zi Tang | Major Four Herb Combination |
0970G2 | Si Ni San | Bupleurum & Chih-shih Formula |
0940G2 | Si Wu Tang | Tangkuei Four Combination |
4210G2 | Su Zi Jiang Qi Tang | Perilla Seed Combination |
3860G2 | Suan Zao Ren Tang | Zizyphus Combination |
2550G2 | Tao Hong Si Wu Tang | Tangkuei Four & Persica, Carthamus Combination |
2590G2 | Tao Ren Cheng Qi Tang | Persica & Rhubarb Combination |
0830G2 | Tian Wang Bu Xin Dan | Ginseng & Zizyphus Formula |
3890G2 | Tiao Wei Cheng Qi Tang | Rhubarb & Mirabilitum Combination |
2910G2 | Tong Qiao Huo Xue Tang | Persica & Ligusticum Combination |
1570G2 | Wan Dai Tang | Atractylodes & Dioscorea Combination |
3480G2 | Wen Dan Tang | Poria & Bamboo Combination |
3500G2 | Wen Qing Yin | Tangkuei & Gardenia Combination |
0700G2 | Wu Ling San | Poria Five Herb Formula |
0740G2 | Wu Wei Xiao Du Yin | Dandelion & Wild Chrysanthemum Combination |
2050G2 | Xi Gan Ming Mu San | Gardenia & Vitex Combination |
1940G2 | Xiang Sha Liu Jun Zi Tang | Vladimiria & Cardamon Combination |
1930G2 | Xiang Sha Ping Wei San | Cyperus, Cardamon & Atractylodes Formula |
1920G2 | Xiang Sha Yang Wei Tang | Cyperus & Cluster Combination |
1950G2 | Xiang Su San | Cyperus & Perilla Formula |
0430G2A | Xiao Chai Hu Tang | Minor Bupleurum Combination |
0430G2B | Xiao Chai Hu Tang (w/o Ginseng) | Minor Bupleurum Combination (Minus Ginseng) |
2610G2 | Xiao Feng San | Tangkuei & Arctium Formula |
0480G2 | Xiao Jian Zhong Tang | Minor Cinnamon & Peony Combination |
2940G2 | Xiao Yao San | Tangkuei & Bupleurum Formula |
4110G2 | Xie Bai San | Morus & Lycium Formula |
4120G2 | Xie Huang San | Siler & Licorice Formula |
1560G2 | Xin Yi Qing Fei Yin | Magnolia & Gypsum Combination |
1520G2 | Xing Su Yin | Apricot Seed & Perilla Formula |
3030G2 | Xuan Fu Dai Zhe Shi Tang | Inula & Hematite Combination |
1390G2 | Xue Fu Zhu Yu Tang | Persica & Carthamus Combination |
3900G2 | Yang Xin Tang | Astragalus & Zizyphus Combination |
1610G2 | Yi Gan San | Bupleurum Formula |
0013G2 | Yi Guan Jian | Linking Decoction |
2540G2 | Yi Qi Cong Ming Tang | Ginseng, Astragalus & Pueraria Combination |
0010G2 | Yi Zi Tang | Cimicifuga Combination |
2500G2 | Yin Chen Hao Tang | Capillaris Combination |
2510G2 | Yin Chen Wu Ling San | Capillaris & Poria Five Formula |
3870G2 | Yin Qiao San | Lonicera & Forsythia Formula |
1260BG2 | You Gui Wan (-Fu Zi) | Eucommia & Rehmannia Formula (-Aconite) |
1180G2 | Yu Nü Jian | Rehmannia & Gypsum Combination |
1190G2 | Yu Ping Feng San | Astragalus & Siler Formula |
1170G2 | Yu Quan Wan | Jade Source Combination |
3300G2 | Yue Ju Tang | Cyperus & Atractylodes Combination |
1590G2 | Zhe Chong Yin | Cinnamon & Persica Combination |
2570G2 | Zhen Ren Huo Ming Yin | Angelica & Mastic Combination |
1720G2 | Zhi Bai Di Huang Wan | Anemarrhena, Phellodendron & Rehmannia Formula |
1750G2 | Zhi Gan Cao Tang | Licorice Combination |
3100G2 | Zhi Zi Chi Tang | Gardenia & Soja Combination |
4000G2 | Zhu Ling Tang | Polyporus Combination |
1370G2 | Zhu Ru Wen Dan Tang | Bamboo & Ginseng Combination |
1360G2 | Zhu Ye Shi Gao Tang | Bamboo Leaves & Gypsum Combination |
3600G2 | Zi Shen Ming Mu Tang | Chrysanthemum Combination |
3610G2 | Zi Yin Jiang Huo Tang | Phellodendron Combination |
Die Granulat-Formeln sind standardmässig zu 200g pro Dose abgepackt.
Es sind jedoch auch Abpackungen ab 50g möglich.
Es werden kleine Löffelchen mitgeliefert, die eine genaue Abwiegung ermöglichen.
Das Granulat weisst ein Konzentrationsverhältnis von 5:1 aus.
Die tägliche Standardverzehrempfehlung betraägt 3 x 2g.
Diese kann in Einzelfällen nach oben und unten abweichen. Die Kosten betragen, abhängig von Art und Menge der Bestellung, 25-35 Euro / 100g.
|
|